E’ di rapida applicazione in quanto è sufficiente inserire in entrambe le estremità il trefolo da giuntare verificando attraverso i fori trasversali di spia, praticati nel raccordo filettato di collegamento, che gli spezzoni siano inseriti a fondo corsa.
Ø (mm) |
Cuneo Ø D x L (mm) |
Bussola Ø D x L (mm) |
Giunto Accoppiatore Ø D x L (mm) |
|
Fili | ||||
4 | 16x26 | 22x28 | ||
5 | 18x30 | 26x35 | 28x120 | |
6 | 18x30 | 26x35 | 28x120 | |
7 | 20x32 | 30x38 | ||
8 | 22x35 | 35x40 | 35x140 | |
Trecce | ||||
2x2,25 | 16x26 | 22x28 | ||
3x3,25 | 16x26 | 22x28 | ||
2x2,4 | 16x26 | 22x28 | ||
3x2,4 | 16x26 | 22x28 | ||
3x3 | 18x30 | 26x35 | 28x120 | |
Trefoli | ||||
1/4" | 18x30 | 26x35 | 28x120 | |
1/2" 1/2"S | 22x35 | 35x40 | ||
0,6" | 24x40 | 34x45 | 40x164 | |
0,6"S | 28x45 | 40x52 | 48x200 | |
0,7" 0,7"S | 34x55 | 50x56 | 55x240 |
Ø (mm) |
Cuneo Ø D x L (mm) |
Bussola Ø D x L (mm) |
Giunto Accoppiatore Ø D x L (mm) |
|
Fili | ||||
3/8" | 22x35 | 35x40 | 35x140 | |
1/2" 1/2"S | 25x40 | 40x45 | 40x164 | |
0,6" | 29x49 | 48x48 | 48x180 | |
0,6"S | 30x45 | 48x52 | ||
0,7" 0,7"S | 35x52 | 60x60 |
Copyright © 2016 R.O.M. Renzi Officine Meccaniche. All Rights Reserved.